塑料多面空心球
|
塑料多面空心球由兩個(gè)半球合成一個(gè)球形,每個(gè)半球由若干個(gè)半扇形葉片組成,上下葉片相互錯開(kāi)排列。比其他球形填料的比表面積大。用于污水處理,發(fā)電廠(chǎng)脫CO2、脫硫及凈水塔內填料。多面空心球是水處理設備中廣泛采用的一種新型高效塔器填料。經(jīng)國內電力、化工、造紙、環(huán)保等行業(yè)在脫碳、脫碳酸、油水分離、海水淡化、純水、廢水處理等裝置中使用。
理化性能
技術(shù)參數
理化性能
材質(zhì)/性能 | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | PTFE |
密度 | 0.89-0.91 | 0.921-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | 2.1-2.3 |
使用溫度 | ≤100 | ≤120 | ≤60 | ≤90 | ≤150 | ≤280 |
耐化學(xué)腐蝕性 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 |
抗壓強度 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥11 |
技術(shù)參數
名稱(chēng) | 規格 | 直徑×高×厚mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率% | 堆積重量kg/ m3 | 堆積個(gè)數個(gè)/ m3 | 干填料因子 m-1 |
多面球 | Φ25 | 25×1.0 | 118 | 0.90 | 76 | 64000 | 132 |
Φ38 | 38×1.2 | 286 | 0.91 | 80 | 25000 | 314.2 | |
Φ50 | 50×1.5 | 237 | 0.92 | 82.8 | 11500 |
257.6 |