活性氧化鋁球
|
性能
產(chǎn)品 | 活性氧化鋁 | |||||
外觀(guān) | 白色,球狀,無(wú)毒無(wú)氣味,在水中不分解 | |||||
型號 |
KA401 吸附劑 |
KA402 除氟劑 |
KA403 雙氧水專(zhuān)用 |
KA404 催化劑載體 |
KA405 空分專(zhuān)用吸附劑 |
|
主晶相 | x-p | x-p | y | y | x-p | |
化學(xué)組成 | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
堆積密度 | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
比表面積 | m2/g | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
靜態(tài)吸附值(RH=60%) | % | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸水 | 吸水 |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
活性 | % | 56-62 | ||||
磨耗率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
抗壓強度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥30 | ||||
¢1-2 | ≥40 | ≥40 | ||||
¢2-3 | ≥70 | ≥70 | ||||
¢3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||
¢4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ||
¢5-7 | ≥200 | ≥200 | ||||
¢6-8 | ≥300 | ≥300 | ||||
¢8-10 | ≥350 | |||||
¢10-13 | ≥350 | |||||
¢12-14 | ≥350 | |||||
具體應用 |
1)空氣、天然氣、石油裂解氣的干燥脫水。 2)飲用水除氟. 3)葸醌法生產(chǎn)雙氧水的專(zhuān)用催化劑。 4)催化劑載體。 5)空分及制氧工業(yè)專(zhuān)業(yè)。 |
|||||
包裝: | 編織袋包裝; 紙箱; 紙桶;鐵桶 | |||||
最小起訂量: | 25kg | |||||
質(zhì)量保證 | 1) 執行標準:HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999 | |||||
2) 保質(zhì)期內免費提供咨詢(xún) | ||||||
數量 | 12噸 | 24噸 | < 25kg | |||
交貨期 | 3 天 | 5 天 | 庫存 |