13X 空分專(zhuān)用分子篩
|

13X空氣分離分子篩是為滿(mǎn)足深冷空分行業(yè)的特殊要求,進(jìn)一步提高分子篩對二氧化碳和水的吸附能力,避免空分過(guò)程中出現凍塔現象而生產(chǎn)的專(zhuān)用分子篩。13X空分專(zhuān)用分子篩適用于各種大小的深冷空氣分離裝置。
性能
產(chǎn)品 | 13X APG | |||
顏色 | 黃色 | |||
孔徑 | 10A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
靜態(tài)CO2吸附(%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度(N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥45/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 | ≥27.0 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 |
Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
具體應用 | 1) 深冷法制取氮氣將空氣中的水和二氧化碳清除干凈。 | |||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
最小起訂量 | 30kg | |||
質(zhì)量保證 | 1) 執行標準:HGT 2690-2012 | |||
2) 保質(zhì)期內免費提供咨詢(xún)。 | ||||
數量 | 1-10噸 | 10-20噸 | 20噸以上 | |
發(fā)貨時(shí)間 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事項
分子篩在使用前應防止吸附水、有機氣體或液體,否則,應予以再生。